13 декабря 2024 года Норвежское бюро безопасности пищевых продуктов издало план по пересмотру соответствующих стандартов для пищевых добавок . Период обратной связи заканчивается 10 февраля 2025 года , а основное содержимое следующее:
Категории продуктов питания | добавка | Максимальное содержание 100 г/мл перед ревизией | Максимальное содержание на 100 г/мл после пересмотра | Другие предложения |
Молочные напитки (ферментированные или приправленные) |
Витамин c |
9,4 мг |
11,3 мг | Изменить категорию на « молочные напитки (включая ферментированные или ароматические напитки) » ; Добавьте новую сноску: это может быть порошок, растворенный в молоке. |
Овощные альтернативы мясному соусу | железо | 4,3 мг | 5,9 мг | Нет предложений |
Продовольственные добавки для взрослых старше 18 лет | Гесперидин | Нет стандарта | 60 мг | Нет предложений |
Продовольственные добавки для взрослых старше 18 лет | Кверцетин дигидрат | Нет стандарта | 500 мг | Нет предложений |
Диетические добавки для взрослых старше 18 лет | Рутин | Нет стандарта | 25 мг | Нет предложений |
Пищевые добавки для детей старше 11 лет | Рутин | Нет стандарта | 5 мг | Нет предложений |
Диетические добавки для детей в возрасте от 3 до 10 лет | Рутин | Нет стандарта | 5 мг | Нет предложений |
Для получения более подробной информации, пожалуйста, смотрите: https://hoering.mattilsynet.no/hoering/3317