| ЭЛЕМЕНТ | СТАНДАРТ |
|---|---|
| Анализ фруктозы, % | 99,5 мин. |
| Потери при сушке, % 0 | 0.5 Макс. |
| Остаток при прокаливании, % | 0,05 Макс. |
| Гидроксиметилфурфурол, % | 0,1 Макс. |
| Хлористый,% | 0,018 Макс. |
| Сульфат, % | 0,025 Макс. |
| Цвет раствора | Пройти тест |
| Кислотность, мл0,50 мл | (0.02N NaOH) Max |
| Мышьяк, ppm | 1 Макс. |
| Тяжелый металл, ppm | 5 Макс. |
| Кальций и магний, (в пересчете на Ca), % | 0,005 Макс. |
| Аэробные бактерии, КОЕ/г | 103 Макс. |
| Плесень и микрозим, КОЕ/г | 102 Макс. |
| Анализ декстрозы, % | 0,5 Макс. |
Пожалуйста, оставьте сообщение, если у вас есть какие-либо вопросы, мы свяжемся с вами как можно скорее!