| ЭЛЕМЕНТ | СТАНДАРТ |
|---|---|
| ПОЯВЛЕНИЕ | БЕЛЫЕ КРИСТАЛЛИЧЕСКИЕ ГРАНУЛЫ ИЛИ ПОРОШОК |
| АНАЛИЗА | 99,0% МН |
| СОРБИТОЛ | 98,0% МИН. |
| СНИЖЕНИЕ СОДЕРЖАНИЯ САХАРА | 0,15 % МАКС. |
| ОБЩЕЕ СОДЕРЖАНИЕ САХАРА | 0,5 % МАКС. |
| PH(50% AQ SOL) | 5.0-7.0 |
| ОСТАТОК ПРИ ЗАЖИГАНИИ | 0,1% МАКС. |
| ТЯЖЕЛЫЕ МЕТАЛЛЫ | 5 стр/мин МАКС. |
| НИКЕЛЬ | 1 миллионная доля МАКС. |
| ВЕСТИ | 1 миллионная доля МАКС. |
| МЫШЬЯК | 1 миллионная доля МАКС. |
| ХЛОРИСТЫЙ | 50 стр/мин МАКС. |
| СУЛЬФАТ | 50 стр/мин МАКС. |
| ОБЩАЯ БАКТЕРИЯ | 100П/Г МАКС. |
| КИШЕЧНАЯ БАЦИЛЛЯ | ОТСУТСТВУЕТ В 1G |
Пожалуйста, оставьте сообщение, если у вас есть какие-либо вопросы, мы свяжемся с вами как можно скорее!