| ЭЛЕМЕНТ | СТАНДАРТ |
|---|---|
| ИДЕНТИФИКАЦИЯ | ОТВЕЧАЕТ ТРЕБОВАНИЯМ |
| ПОЯВЛЕНИЕ | БЕЛЫЕ КРИСТАЛЛЫ |
| АНАЛИЗА(СУХАЯ ОСНОВА) | >=98.5% |
| ДРУГИЕ ПОЛИОЛЫ | =<1.5% |
| УБЫТОК ОТ ВЫСЫХАНИЯ | =<0.2% |
| ОСТАТОК ПРИ ЗАЖИГАНИИ | =<0.02% |
| СНИЖЕНИЕ СОДЕРЖАНИЯ САХАРА | =<0.5% |
| ТЯЖЕЛЫЕ МЕТАЛЛЫ | =<2,5 частей на миллион |
| МЫШЬЯК | =<0,5 ч/млн |
| НИКЕЛЬ | =<1 ч/млн |
| ВЕСТИ | =<0,5 ч/млн |
| СУЛЬФАТ | =<50 миллионных долей |
| ХЛОРИСТЫЙ | =<50 миллионных долей |
| ТЕМПЕРАТУРА ПЛАВЛЕНИЯ | 92-96℃ |
Пожалуйста, оставьте сообщение, если у вас есть какие-либо вопросы, мы свяжемся с вами как можно скорее!