Идентификация
CAS: 68424-04-4 ;
Партия № 2024122801
Дата производства: 2024.12.28
Дата теста: 2024.12.29
Пакет: 25 кг сетка веса на коробку с коробкой
Хранение: прохладно и сухое, избегайте прямого солнечного света
Срок годности: 24 месяца
| Яблочный пектин | ||
|---|---|---|
| Степень этерификации% | Характеристики продукта | Поля приложения |
| 58 - 62% | Ультра - медленная настройка | Мягкие конфеты и конфеты QQ |
| 58 - 62% | Ультра - медленная настройка (буферизация) | Мягкие конфеты и конфеты QQ |
| 66 - 69% | Средняя настройка | QQ конфеты |
| 62 - 66% | Медленная установка при 150 ° ± 5 | Джемы и конфеты |
| 62 - 66% | Медленная настройка | Джемы и конфеты |
| 66 - 69% | Средняя установка при 150 ° ± 5 | Джемы и напитки |
| 66 - 69% | Средняя настройка | Джемы и напитки |
| > 50% | Фармацевтический пектин | Фармацевтические препараты и продукты для здоровья |
| 70 - 77 | 4% вязкость 400 - 500 | Белок - стабильные напитки |
| 70 - 77 | 4% вязкость 600 - 800 | Фруктовые соки и напитки |
| > 69% | Быстрая настройка | Белок - стабильные напитки |
| 30 ± 3% | Высокая чувствительность кальция | 20 - 40% низкого - сахарные джемы, желе |
| 32 ± 3% | Средняя чувствительность кальция | 30 - 50% низкий - сахарные джемы, желе |
| 35 ± 3% | Низкая чувствительность кальция | 40 - 60% низкий - сахарные джемы, желе |
| 38 - 43% | 110 ± 10 | Джема и фрукты до - продукты и т. Д. |
| 31 - 36% | 120 ± 5 | 40 - 60% низкий - сахарные джемы, выпекание |
| Цитрусовое волокно | ||
| Коэффициент удержания воды% | Характеристики продукта | Поля приложения |
| 8 - 12% | С высоким содержанием клетчатки, низкая задержка воды | Выпечка |
| 12 - 16% | С высоким содержанием клетчатки, средней задержки воды | Выпечка |
| 16 - 20% | Высокое содержание воды, высокое задержка воды | Выпекание, мясные продукты и консервированные напитки |
| > 25% | Высокие клетчатки, ультра - высокая задержка воды | Выпекание, мясные продукты и консервированные напитки |
| > 25% | Высокие клетчатки, ультра - высокая задержка воды | Высокий - сахар - бесплатные мягкие конфеты и конфеты QQ |
| Тестовые элементы | Стандартный | Результат проверки |
|---|---|---|
| Водопоглощение в центрифугировании | >25.0 | 26.8 |
| Измерение pH | 7-9 | 8.1 |
| Потеря сушки (%) | <12 | <12 |
| Появление | - | Типичный |
| цвет | - | Типичный |
| Органолептическая оценка | - | Одобренный |
| Тяжелые металлы (ppm) | <20 | <20 |
| As (ppm) | <3 | <3 |
| PB (ppm) | <5 | <5 |
| Hg (ppm) | <1 | <1 |
| CD (PPM) | <1 | <1 |
| Общее количество пластин (КОЕ/г) | <5.000 | <5.000 |
| Плесень и дрожжи (КОЕ/г) | <300 | <300 |
| Э. Коли (обнаружение в 5G) | Не обнаружен | Не обнаружен |
| Сальмонелла (обнаружение в 25 г) | Не обнаружен | Не обнаружен |
| Результаты теста | Квалифицированный | |
| Замечания: в соответствии с Q/HTSK 0001S-2020 | ||
Пожалуйста, оставьте сообщение, если у вас есть какие-либо вопросы, мы свяжемся с вами как можно скорее!