Описание
Qilin Pectin A2 представляет собой среднюю настройку очищенный высокий метоксил пектин, извлеченный из яблочной кожуры и стандартизированный сахарозой
Мы рекомендуем растворить пектин в воде перед дополнением к окончательной системе.
Этот продукт соответствует всем критериям, установленным ECC/EU, FAO/WHO (JECFA) и FDA/FCC.
Риски и обработка
Лист данных безопасности материала доступен по запросу.
Клиент должен взять на себя единственную ответственность за использование и контроль над этим продуктом в соответствии с текущими законодательствами их стран.
Яблочный пектин | ||
---|---|---|
Степень этерификации% | Характеристики продукта | Поля приложения |
58 - 62% | Ультра - медленная настройка | Мягкие конфеты и конфеты QQ |
58 - 62% | Ультра - медленная настройка (буферизация) | Мягкие конфеты и конфеты QQ |
66 - 69% | Средняя настройка | QQ конфеты |
62 - 66% | Медленная установка при 150 ° ± 5 | Джемы и конфеты |
62 - 66% | Медленная настройка | Джемы и конфеты |
66 - 69% | Средняя установка при 150 ° ± 5 | Джемы и напитки |
66 - 69% | Средняя настройка | Джемы и напитки |
> 50% | Фармацевтический пектин | Фармацевтические препараты и продукты для здоровья |
70 - 77 | 4% вязкость 400 - 500 | Белок - стабильные напитки |
70 - 77 | 4% вязкость 600 - 800 | Фруктовые соки и напитки |
> 69% | Быстрая настройка | Белок - стабильные напитки |
30 ± 3% | Высокая чувствительность кальция | 20 - 40% низкого - сахарные джемы, желе |
32 ± 3% | Средняя чувствительность кальция | 30 - 50% низкий - сахарные джемы, желе |
35 ± 3% | Низкая чувствительность кальция | 40 - 60% низкий - сахарные джемы, желе |
38 - 43% | 110 ± 10 | Джема и фрукты до - продукты и т. Д. |
31 - 36% | 120 ± 5 | 40 - 60% низкий - сахарные джемы, выпекание |
Цитрусовое волокно | ||
Коэффициент удержания воды% | Характеристики продукта | Поля приложения |
8 - 12% | С высоким содержанием клетчатки, низкая задержка воды | Выпечка |
12 - 16% | С высоким содержанием клетчатки, средней задержки воды | Выпечка |
16 - 20% | Высокое содержание воды, высокое задержка воды | Выпекание, мясные продукты и консервированные напитки |
> 25% | Высокие клетчатки, ультра - высокая задержка воды | Выпекание, мясные продукты и консервированные напитки |
> 25% | Высокие клетчатки, ультра - высокая задержка воды | Высокий - сахар - бесплатные мягкие конфеты и конфеты QQ |
Спецификация | |
---|---|
Оценка (SAG USA):- | 150。 ± 5 |
Установка температуры:- | 59–67 ° C. |
pH (2% раствор):- | 2.8–3,8 |
Степень этерификации:- | 62-66% |
Приложение | |
Джемом, желе | |
Диапазон pH:- | 2.5 - 3,5 |
Растворимые твердые тела:- | > 55 % |
Уровни использования (руководящие принципы) | |
JAMS, Jellies:- | 0,4 - 1,0 % |
кондитерские изделия: | 1,5-2,5% |
Сенсорные характеристики | |
Появление:- | Свободный плавный порошок. |
Цвет:- | Бледно -коричневый порошок. |
Запах:- | Небольшой, свободный от незадушных. |
Вкус:- | Небольшой, свободный от фланки. |
Микробиологические характеристики | |
Общее количество тарелок:- | <1000 КОЕ/G. |
Общее количество тарелок:- | <100 КОЕ/G. |
Колиформ:- | Отсутствует в 1 г |
Э. Коли:- | Отсутствует в 1 г |
Staphylococcus aureus:- | Отсутствует в 1 г |
Сальмонелла:- | Отсутствует в 25 г |
Химические характеристики | |
Содержание пектина:- | > 60 % |
Галактуроновая кислота:- | > 65 % |
Потеря сушки:- | <12 % |
Пепел, общий | <5% |
Кислотный ясень:--- | <1 % |
Содержание азота:- | <1 % |
SO2:-* | <50ppm |
Свободный метил, этил и изопропиловый спирт:- | <1 % |
Тяжелые металлы как свинец | <15plm |
Вести | <5ppm |
Мышьяк | <3PPM |
Размер частиц | 1% сохранилось на 300 мкю |
* Не используется в процессе. | |
Информация о питании зависит от стандартизации | |
Энергия (за 100 г) | Обычно 550 - 650 к. |
Белок | обычно <0,5% |
Углеводы | 15 - 25% |
Из которых сахар | 15 - 25% |
Толстый | <0,5% |
Волокно | обычно 75 - 85% |
Упаковка и хранение | |
Упаковка:- | Бумага с полиэтиленовым лайнером (сетка 25 кг). |
Хранилище | Охлаждение и сухой |
Срок годности:- | 24 месяца. |
Пожалуйста, оставьте сообщение, если у вас есть какие-либо вопросы, мы свяжемся с вами как можно скорее!